Compagnie d’Ingénierie Financière et d’Assistance en Bourse (CIFA BOURSE)
Financial brokerage and portfolio management company located in Mali.
| Symbole | Société | Catégorie | Cours Actuel | Variation | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BOAM |
BANK OF AFRICA MALI
|
Services Financiers | 7 150 FCFA | -0,63% | 5 967 |
| Code | Libellé | Catégorie | Cours | Coupon couru | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|
| EOM.O14 | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 32,88 | |
| EOM.O1 | ETAT DU MALI 6,20% 2016-2023 | Obligations d'Etat | 1 665 FCFA | 101,53 | |
| EOM.O10 | ETAT DU MALI 6,20% 2022-2029 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 467,12 | |
| EOM.O8 | ETAT DU MALI 6,20% 2022-2032 | Obligations d'Etat | 8 572 FCFA | 4,37 | |
| EOM.O9 | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032 | Obligations d'Etat | 9 795 FCFA | 474,66 | |
| EOM.O16 | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 558,45 | |
| EOM.O18 | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | Obligations d'Etat | 9 800 FCFA | 288,79 | |
| EOM.O20 | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 45,23 | |
| EOM.O22 | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 327,07 | |
| EOM.O24 | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 71,33 | |
| EOM.O11 | ETAT DU MALI 6,40% 2023-2030 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 273,53 | |
| EOM.O3 | ETAT DU MALI 6,50% 2018-2025 | Obligations d'Etat | 2 000 FCFA | 128,21 | |
| EOM.O4 | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027 | Obligations d'Etat | 2 310 FCFA | 21,37 | |
| EOM.O6 | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027 | Obligations d'Etat | 4 000 FCFA | 202,14 | |
| EOM.O5 | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028 | Obligations d'Etat | 4 000 FCFA | 118,96 | |
| EOM.O7 | ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031 | Obligations d'Etat | 5 781 FCFA | 163,61 | |
| EOM.O12 | ETAT DU MALI 6,50% 2023-2030 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 78,36 | |
| EOM.O13 | ETAT DU MALI 6,50% 2024-2034 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 281,37 | |
| EOM.O15 | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 576,04 | |
| EOM.O17 | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 297,89 | |
| EOM.O19 | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 46,66 | |
| EOM.O21 | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 337,37 | |
| EOM.O23 | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 73,58 | |
| EOM.O2 | ETAT DU MALI 6.50% 2017-2024 | Obligations d'Etat | 2 000 FCFA | 128,58 |
Financial brokerage and portfolio management company located in Mali.
Brokerage and asset management company providing investment and advisory services in Mali.
Historical capital market player in Mali, enabling stock and bond trading and advisory.
ext" type="text" id="edit-search-block-form--2" name="search_block_form" value="" size="15" maxlength="128" /> Recher...
t-group"> Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos Courtiers (SGI) Journée de cotation Données et...
ght="16" alt="S'abonner à flux BRVM - Bourse Régionale des Valeurs Mobilières newsletter" /> Formulaire de recherche ...
Formulaire de recherche Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos Courtiers (SGI) Journée de cotat...
aleurs Mobilières newsletter" /> Formulaire de recherche Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos...
Formulaire de recherche Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos Courtiers (SGI) Journée de cotat...