MARCHÉS AFRICAINS
Cours des actions BRVM, BVMAC, NGX et Euronext Paris
Suivez les actions cotées sur les marchés africains, leurs cours, volumes, dividendes et variations de cours.
Trouver une action
Meilleures & moins bonnes actions, et meilleurs secteurs
Disponible à partir de l’offre Business, selon vos filtres en cours.
Voir les offres
Connectez-vous pour consulter les données de valorisation.
Les dividendes, le rendement (DY) et le PER sont réservés aux membres.
Connexion
| Symbole | Nom | Pays | Catégorie | Cours | Variation | Dividendes | DY | PER | Prix Ouvert. | Volume | SWOT Premium | Scoring Buffett Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTBRISCOE | RTBRISCOE | Nigeria | Services | 9,30 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 9,30 NGN | 54 725 | Premium | Premium |
| LEARNAFRCA | LEARNAFRCA | Nigeria | Services | 9,15 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 9,15 NGN | 17 484 | Premium | Premium |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Burkina Faso | Services Financiers | 7 660 FCFA | +109,58% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 7 700 FCFA | 0 | Premium | Premium |
| LEGENDINT | LEGENDINT | Nigeria | Ict | 3,40 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 3,40 NGN | 7 146 | Premium | Premium |
| EXA | Exail Technologies | France | Industrie | 82 066 FCFA | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 82 066 FCFA | 4 626 | Premium | Premium |
| FTNCOCOA | FTNCOCOA [RST] | Nigeria | Agriculture | 7,80 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 7,80 NGN | 252 405 | Premium | Premium |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | Sénégal | Energie | 3 600 FCFA | +44,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 3 600 FCFA | 223 | Premium | Premium |
| EKOCORP | EKOCORP [DIP] | Nigeria | Healthcare | 5,80 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 5,80 NGN | 0 | Premium | Premium |
| KER | Kering | France | Luxe | 116 454 FCFA | -0,57% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 117 123 FCFA | 40 915 | Premium | Premium |
| UPDCREIT | UPDCREIT | Nigeria | Construction/Real Estate | 17,50 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 17,50 NGN | 291 096 | Premium | Premium |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Burkina Faso | Services Financiers | 30 955 FCFA | +209,55% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 30 955 FCFA | 24 | Premium | Premium |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Services Financiers | 31 200 FCFA | +60,16% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 32 100 FCFA | 0 | Premium | Premium |
| GTCO | GTCO | Nigeria | Financial Services | 125,10 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 125,10 NGN | 647 152 | Premium | Premium |
| STMPA | STMicroelectronics | France | Technologie | 27 086 FCFA | +1,84% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 26 598 FCFA | 220 973 | Premium | Premium |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Consommation de Base | 7 600 FCFA | -12,64% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 7 600 FCFA | 255 | Premium | Premium |
| ALO | Alstom | France | Industrie | 10 634 FCFA | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 10 634 FCFA | 111 648 | Premium | Premium |
| CONOIL | CONOIL | Nigeria | Oil And Gas | 210,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 210,00 NGN | 1 342 | Premium | Premium |
| THOMASWY | THOMASWY [RST] | Nigeria | Natural Resources | 2,74 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 2,74 NGN | 81 229 | Premium | Premium |
| REGIONALE | ACTION REGIONALE | Cameroun | Services Financiers | 38 000 FCFA | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 38 000 FCFA | 0 | Premium | Premium |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Industriels | 3 000 FCFA | +76,99% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 3 000 FCFA | 17 | Premium | Premium |
| NNFM | NNFM | Nigeria | Consumer Goods | 79,40 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 79,40 NGN | 150 | Premium | Premium |
| FTGINSURE | FTGINSURE [DWL] | Nigeria | Financial Services | 1,68 NGN | -9,19% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1,85 NGN | 393 802 | Premium | Premium |
| ENX | Euronext | France | Finance | 116 703 FCFA | +0,62% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 115 982 FCFA | 14 708 | Premium | Premium |
| OR | L'Oréal | France | Consommation de base | 284 017 FCFA | -0,26% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 284 772 FCFA | 33 181 | Premium | Premium |
| CORNERST | CORNERST | Nigeria | Financial Services | 4,80 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 4,80 NGN | 95 513 | Premium | Premium |
| JAPAULGOLD | JAPAULGOLD | Nigeria | Oil And Gas | 2,45 NGN | +0,82% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 2,43 NGN | 1 035 996 | Premium | Premium |
| TIP | TIP | Nigeria | Services | 23,35 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 23,35 NGN | 619 681 | Premium | Premium |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Services Financiers | 3 810 FCFA | +69,41% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 3 815 FCFA | 117 | Premium | Premium |
| SK | SEB | France | Consommation cyclique | 35 227 FCFA | +2,68% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 34 309 FCFA | 5 742 | Premium | Premium |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Consommation de Base | 13 900 FCFA | +3,77% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 13 895 FCFA | 80 | Premium | Premium |
| NB | NB | Nigeria | Consumer Goods | 74,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 74,00 NGN | 59 507 | Premium | Premium |
| WEMABANK | WEMABANK | Nigeria | Financial Services | 29,90 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 29,90 NGN | 541 634 | Premium | Premium |
| AIR | Airbus | France | Industrie | 127 173 FCFA | +0,97% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 125 953 FCFA | 74 148 | Premium | Premium |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Energie | 14 900 FCFA | +52,04% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 14 900 FCFA | 55 | Premium | Premium |
| GEREGU | GEREGU | Nigeria | Utilities | 825,70 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 825,70 NGN | 76 | Premium | Premium |
| MECURE | MECURE | Nigeria | Healthcare | 56,20 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 56,20 NGN | 6 020 | Premium | Premium |
| MC | LVMH | France | Luxe | 252 070 FCFA | +0,10% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 251 808 FCFA | 118 216 | Premium | Premium |
| NSLTECH | NSLTECH | Nigeria | Services | 0,69 NGN | -1,43% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 0,70 NGN | 7 211 843 | Premium | Premium |
| UHREIT | UHREIT | Nigeria | Construction/Real Estate | 70,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 70,00 NGN | 1 507 | Premium | Premium |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Télécommunications | 20 270 FCFA | +36,96% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 21 500 FCFA | 0 | Premium | Premium |
| REGALINS | REGALINS | Nigeria | Financial Services | 0,70 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 0,70 NGN | 64 120 | Premium | Premium |
| ENAMELWA | ENAMELWA | Nigeria | Consumer Goods | 36,65 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 36,65 NGN | 0 | Premium | Premium |
| UCAP | UCAP | Nigeria | Financial Services | 17,05 NGN | +3,02% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 16,55 NGN | 1 164 809 | Premium | Premium |
| CNIF | CNIF | Nigeria | Construction/Real Estate | 154,30 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 154,30 NGN | 6 | Premium | Premium |
| JAIZBANK | JAIZBANK | Nigeria | Financial Services | 7,80 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 7,80 NGN | 1 756 301 | Premium | Premium |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Sénégal | Services Financiers | 8 170 FCFA | +51,30% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 8 170 FCFA | 171 | Premium | Premium |
| PRESTIGE | PRESTIGE [BLS] | Nigeria | Financial Services | 1,38 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1,38 NGN | 5 325 | Premium | Premium |
| SIVC | ERIUM COTE D’IVOIRE | Côte d'Ivoire | Industriels | 1 700 FCFA | +141,13% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1 680 FCFA | 0 | Premium | Premium |
| SAF | Safran | France | Industrie | 178 433 FCFA | +0,26% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 177 974 FCFA | 64 789 | Premium | Premium |
| SCOA | SCOA | Nigeria | Conglomerates | 33,05 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 33,05 NGN | 2 685 | Premium | Premium |
| TRANSCORP | TRANSCORP | Nigeria | Conglomerates | 32,65 NGN | -9,56% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 36,10 NGN | 946 476 | Premium | Premium |
| SOCAPALM | ACTION SOCAPALM | Cameroun | Consommation de Base | 49 500 FCFA | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 49 500 FCFA | 309 | Premium | Premium |
| VITAFOAM | VITAFOAM | Nigeria | Consumer Goods | 174,60 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 174,60 NGN | 56 150 | Premium | Premium |
| ACADEMY | ACADEMY | Nigeria | Services | 5,10 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 5,10 NGN | 27 467 | Premium | Premium |
| BERGER | BERGER | Nigeria | Industrial Goods | 147,60 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 147,60 NGN | 1 824 | Premium | Premium |
| ACCESSCORP | ACCESSCORP [MRF] | Nigeria | Financial Services | 27,80 NGN | +0,72% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 27,60 NGN | 2 402 105 | Premium | Premium |
| ARADEL | ARADEL | Nigeria | Oil And Gas | 1 439,90 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1 439,90 NGN | 47 421 | Premium | Premium |
| MULTIVERSE | MULTIVERSE | Nigeria | Natural Resources | 19,20 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 19,20 NGN | 2 730 | Premium | Premium |
| SFSREIT | SFSREIT | Nigeria | Construction/Real Estate | 418,75 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 418,75 NGN | 705 | Premium | Premium |
| UNILEVER | UNILEVER | Nigeria | Consumer Goods | 109,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 109,00 NGN | 32 854 | Premium | Premium |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Services Publics | 4 880 FCFA | +92,13% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 4 880 FCFA | 1 657 | Premium | Premium |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Consommation Discrétionnaire | 1 350 FCFA | -33,17% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1 350 FCFA | 112 | Premium | Premium |
| ACA | Crédit Agricole | France | Finance | 9 902 FCFA | +0,40% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 9 863 FCFA | 411 108 | Premium | Premium |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Consommation Discrétionnaire | 1 725 FCFA | -8,97% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1 725 FCFA | 401 | Premium | Premium |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Consommation de Base | 8 400 FCFA | +140,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 8 400 FCFA | 0 | Premium | Premium |
| WLN | Worldline | France | Technologie | 6 700 FCFA |
+0,59%
Regroupement 1:40 |
Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 6 661 FCFA | 72 362 | Premium | Premium |
| HONYFLOUR | HONYFLOUR | Nigeria | Consumer Goods | 21,60 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 21,60 NGN | 6 727 539 | Premium | Premium |
| STANBIC | STANBIC | Nigeria | Financial Services | 160,50 NGN | +0,31% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 160,00 NGN | 9 576 915 | Premium | Premium |
| AIRTELAFRI | AIRTELAFRI | Nigeria | Ict | 6 300,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 6 300,00 NGN | 551 | Premium | Premium |
| ML | Michelin | France | Consommation cyclique | 20 835 FCFA | +0,35% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 20 763 FCFA | 108 597 | Premium | Premium |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Consommation de Base | 2 400 FCFA | +72,04% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 2 400 FCFA | 253 | Premium | Premium |
| UACN | UACN | Nigeria | Conglomerates | 181,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 181,00 NGN | 27 604 | Premium | Premium |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Consommation de Base | 8 000 FCFA | -1,78% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 8 005 FCFA | 76 | Premium | Premium |
| CONHALLPLC | CONHALLPLC | Nigeria | Financial Services | 6,50 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 6,50 NGN | 62 770 | Premium | Premium |
| BAPLC | BAPLC | Nigeria | Ict | 6,25 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 6,25 NGN | 0 | Premium | Premium |
| NAHCO | NAHCO | Nigeria | Services | 140,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 140,00 NGN | 151 139 | Premium | Premium |
| TANTALIZER | TANTALIZER | Nigeria | Services | 3,71 NGN | -2,37% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 3,80 NGN | 828 755 | Premium | Premium |
| BIM | bioMérieux | France | Santé | 58 483 FCFA | +0,51% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 58 188 FCFA | 5 448 | Premium | Premium |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Sénégal | Télécommunications | 4 700 FCFA |
+77,36%
Fractionnement 10:1 |
Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 4 700 FCFA | 70 269 | Premium | Premium |
| UNITYBNK | UNITYBNK [MRF] | Nigeria | Financial Services | 1,51 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1,51 NGN | 0 | Premium | Premium |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | Bénin | Services Financiers | 8 530 FCFA | +62,17% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 8 530 FCFA | 238 | Premium | Premium |
| ABCTRANS | ABCTRANS | Nigeria | Services | 6,60 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 6,60 NGN | 145 890 | Premium | Premium |
| BNP | BNP Paribas | France | Finance | 56 088 FCFA | +0,38% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 55 879 FCFA | 237 423 | Premium | Premium |
| CHAMPION | CHAMPION | Nigeria | Consumer Goods | 9,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 9,00 NGN | 176 364 | Premium | Premium |
| CS | AXA | France | Finance | 27 808 FCFA | +0,71% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 27 611 FCFA | 191 646 | Premium | Premium |
| UBA | UBA [MRF] | Nigeria | Financial Services | 40,75 NGN | -0,12% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 40,80 NGN | 7 140 922 | Premium | Premium |
| SCG-RE | ACTIONS SCG-Ré | Gabon | Services Financiers | 20 000 FCFA | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 20 000 FCFA | 5 | Premium | Premium |
| RI | Pernod Ricard | France | Consommation de base | 43 598 FCFA | -1,37% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 44 202 FCFA | 57 551 | Premium | Premium |
| OMATEK | OMATEK | Nigeria | Ict | 1,35 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1,35 NGN | 166 986 | Premium | Premium |
| TRANSPOWER | TRANSPOWER | Nigeria | Utilities | 178,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 178,00 NGN | 221 | Premium | Premium |
| CADBURY | CADBURY | Nigeria | Consumer Goods | 57,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 57,00 NGN | 32 646 | Premium | Premium |
| CAP | CAP | Nigeria | Industrial Goods | 110,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 110,00 NGN | 60 475 | Premium | Premium |
| SCR | SCOR | France | Finance | 21 727 FCFA | -0,54% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 21 845 FCFA | 52 232 | Premium | Premium |
| AVACAP | AVACAP | Nigeria | Financial Services | 6,90 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 6,90 NGN | 78 373 | Premium | Premium |
| CHELLARAM | CHELLARAM | Nigeria | Conglomerates | 9,70 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 9,70 NGN | 0 | Premium | Premium |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Mali | Services Financiers | 5 850 FCFA | +35,89% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 5 850 FCFA | 530 | Premium | Premium |
| MANSARD | MANSARD | Nigeria | Financial Services | 11,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 11,00 NGN | 324 479 | Premium | Premium |
| ELLAHLAKES | ELLAHLAKES | Nigeria | Agriculture | 7,95 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 7,95 NGN | 204 570 | Premium | Premium |
| CAP | Capgemini | France | Technologie | 81 902 FCFA | +0,48% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 81 509 FCFA | 60 583 | Premium | Premium |
| INFINITY | INFINITY [BLS] | Nigeria | Financial Services | 11,25 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 11,25 NGN | 200 | Premium | Premium |
| SOVRENINS | SOVRENINS | Nigeria | Financial Services | 1,90 NGN | -2,56% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1,95 NGN | 159 119 | Premium | Premium |
| VK | Vallourec | France | Énergie | 12 175 FCFA | +0,19% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 12 152 FCFA | 25 638 | Premium | Premium |
| SW | Sodexo | France | Consommation cyclique | 39 196 FCFA | -0,83% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 39 524 FCFA | 26 354 | Premium | Premium |
| NCR | NCR | Nigeria | Ict | 161,20 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 161,20 NGN | 196 | Premium | Premium |
| LR | Legrand | France | Industrie | 83 509 FCFA | +1,03% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 82 657 FCFA | 35 251 | Premium | Premium |
| CWG | CWG | Nigeria | Ict | 18,80 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 18,80 NGN | 36 130 | Premium | Premium |
| STLAP | Stellantis | France | Consommation cyclique | 2 380 FCFA | -0,01% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 2 380 FCFA | 648 443 | Premium | Premium |
| IMG | IMG | Nigeria | Natural Resources | 28,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 28,00 NGN | 482 | Premium | Premium |
| ATO | Atos | France | Technologie | 16 203 FCFA | -1,20% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 16 400 FCFA | 38 805 | Premium | Premium |
| CDI | Christian Dior | France | Luxe | 275 916 FCFA | -0,90% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 278 409 FCFA | 1 044 | Premium | Premium |
| UBI | Ubisoft | France | Technologie | 2 847 FCFA | +0,39% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 2 836 FCFA | 148 391 | Premium | Premium |
| SEPLAT | SEPLAT | Nigeria | Oil And Gas | 16 000,10 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 16 000,10 NGN | 1 140 | Premium | Premium |
| BN | Danone | France | Consommation de base | 40 528 FCFA | +0,06% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 40 502 FCFA | 80 660 | Premium | Premium |
| NGXGROUP | NGXGROUP | Nigeria | Financial Services | 165,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 165,00 NGN | 191 826 | Premium | Premium |
| MEYER | MEYER | Nigeria | Industrial Goods | 17,50 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 17,50 NGN | 5 886 | Premium | Premium |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Consommation Discrétionnaire | 3 800 FCFA | -5,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 3 800 FCFA | 55 | Premium | Premium |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Energie | 2 905 FCFA | +21,55% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 2 905 FCFA | 309 | Premium | Premium |
| LINKASSURE | LINKASSURE | Nigeria | Financial Services | 1,60 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1,60 NGN | 27 200 | Premium | Premium |
| NASCON | NASCON | Nigeria | Consumer Goods | 183,50 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 183,50 NGN | 10 719 | Premium | Premium |
| ROYALEX | ROYALEX | Nigeria | Financial Services | 0,99 NGN | -7,48% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1,07 NGN | 486 019 | Premium | Premium |
| LIVESTOCK | LIVESTOCK | Nigeria | Agriculture | 14,05 NGN | -9,35% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 15,50 NGN | 1 369 114 | Premium | Premium |
| NEM | NEM | Nigeria | Financial Services | 28,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 28,00 NGN | 11 892 | Premium | Premium |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Consommation Discrétionnaire | 2 100 FCFA | +10,82% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 2 080 FCFA | 215 | Premium | Premium |
| INTENEGINS | INTENEGINS | Nigeria | Financial Services | 2,02 NGN | -0,98% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 2,04 NGN | 897 148 | Premium | Premium |
| ABBEYBANK | ABBEYBANK | Nigeria | Financial Services | 6,80 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 6,80 NGN | 83 694 | Premium | Premium |
| EL | EssilorLuxottica | France | Santé | 116 277 FCFA | +1,84% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 114 178 FCFA | 90 825 | Premium | Premium |
| IKEJAHOTEL | IKEJAHOTEL | Nigeria | Services | 45,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 45,00 NGN | 48 984 | Premium | Premium |
| ERF | Eurofins Scientific | France | Santé | 56 036 FCFA | -0,19% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 56 141 FCFA | 26 564 | Premium | Premium |
| STERLINGNG | STERLINGNG | Nigeria | Financial Services | 76,00 NGN |
0,00%
Regroupement 1:10 ? |
Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 76,00 NGN | 23 030 | Premium | Premium |
| EN | Bouygues | France | Industrie | 26 870 FCFA | +0,29% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 26 791 FCFA | 41 633 | Premium | Premium |
| TTE | TotalEnergies | France | Énergie | 54 809 FCFA | -0,35% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 54 999 FCFA | 369 192 | Premium | Premium |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Consommation de Base | 45 200 FCFA | +142,95% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 45 200 FCFA | 0 | Premium | Premium |
| ETERNA | ETERNA | Nigeria | Oil And Gas | 38,90 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 38,90 NGN | 153 559 | Premium | Premium |
| INTBREW | INTBREW | Nigeria | Consumer Goods | 9,30 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 9,30 NGN | 286 689 | Premium | Premium |
| DANGSUGAR | DANGSUGAR | Nigeria | Consumer Goods | 67,30 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 67,30 NGN | 466 140 | Premium | Premium |
| RONCHESS | RONCHESS | Nigeria | Construction/Real Estate | 81,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 81,00 NGN | 0 | Premium | Premium |
| SGO | Saint-Gobain | France | Industrie | 44 359 FCFA | +0,24% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 44 254 FCFA | 70 649 | Premium | Premium |
| AI | Air Liquide | France | Matériaux | 114 630 FCFA |
+0,08%
Fractionnement 11:10 |
Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 114 539 FCFA | 47 643 | Premium | Premium |
| BVI | Bureau Veritas | France | Industrie | 19 090 FCFA | +0,28% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 19 037 FCFA | 35 528 | Premium | Premium |
| AIICO | AIICO | Nigeria | Financial Services | 3,82 NGN | -4,26% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 3,99 NGN | 810 578 | Premium | Premium |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Services Financiers | 16 390 FCFA | +10,07% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 16 390 FCFA | 123 | Premium | Premium |
| CUSTODIAN | CUSTODIAN | Nigeria | Conglomerates | 64,70 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 64,70 NGN | 27 576 | Premium | Premium |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | Togo | Services Financiers | 62 FCFA | +181,82% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 63 FCFA | 55 927 | Premium | Premium |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Consommation de Base | 39 000 FCFA | +110,81% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 39 000 FCFA | 55 | Premium | Premium |
| GUINNESS | GUINNESS | Nigeria | Consumer Goods | 423,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 423,00 NGN | 44 650 | Premium | Premium |
| GOLDBREW | GOLDBREW [BMF] | Nigeria | Consumer Goods | 7,10 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 7,10 NGN | 0 | Premium | Premium |
| ALEX | ALEX [BMF] | Nigeria | Natural Resources | 9,90 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 9,90 NGN | 0 | Premium | Premium |
| OKOMUOIL | OKOMUOIL | Nigeria | Agriculture | 1 276,20 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1 276,20 NGN | 1 836 | Premium | Premium |
| NIDF | NIDF | Nigeria | Construction/Real Estate | 158,00 NGN | 0,00% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 158,00 NGN | 12 440 | Premium | Premium |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Niger | Services Financiers | 5 050 FCFA | +95,74% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 4 800 FCFA | 0 | Premium | Premium |
| MCNICHOLS | MCNICHOLS | Nigeria | Consumer Goods | 4,90 NGN | -5,77% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 5,20 NGN | 373 700 | Premium | Premium |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | Industriels | 1 795 FCFA | -37,78% | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise | 1 800 FCFA | 0 | Premium | Premium |
