SGI Niger
Société de gestion et d'intermédiation financière basée à Niamey au service des particuliers et institutionnels.
| Symbole | Société | Catégorie | Cours Actuel | Variation | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BOAN |
BANK OF AFRICA NIGER
|
Services Financiers | 5 595 FCFA | +1,91% | 2 290 |
| Code | Libellé | Catégorie | Cours | Coupon couru | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|
| BOAN.O2 | BOA NIGER 6.25% 2012-2017 | Obligations privées | 9 250 FCFA | 1 165,37 | |
| TPNE.O5 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-2034 | Obligations d'Etat | 11 550 FCFA | 166,81 | |
| TPNE.O6 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-2034 | Obligations d'Etat | 8 955 FCFA | 409,44 | |
| TPNE.O7 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-2028 | Obligations d'Etat | 5 000 FCFA | 67,64 | |
| TPNE.O4 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-2031 | Obligations d'Etat | 6 250 FCFA | 18,34 | |
| TPNE.O1 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026 | Obligations d'Etat | 9 450 FCFA | 644,66 | |
| TPNE.O2 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026 | Obligations d'Etat | 9 900 FCFA | 644,66 | |
| TPNE.O3 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-2027 | Obligations d'Etat | 1 946 FCFA | 14,60 | |
| TPNE.O10 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 363,45 | |
| TPNE.O8 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030 | Obligations d'Etat | 9 250 FCFA | 444,82 | |
| TPNE.O9 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032 | Obligations d'Etat | 0 FCFA | 465,04 |
Société de gestion et d'intermédiation financière basée à Niamey au service des particuliers et institutionnels.
ext" type="text" id="edit-search-block-form--2" name="search_block_form" value="" size="15" maxlength="128" /> Recher...
t-group"> Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos Courtiers (SGI) Journée de cotation Données et...
ght="16" alt="S'abonner à flux BRVM - Bourse Régionale des Valeurs Mobilières newsletter" /> Formulaire de recherche ...
_build_id" value="form-xltl1xsiRyaigZ227GgqFO6lHwfhHcTnZ3551fdLEFs" /> Publications précédentes Formulaire de recherc...
Formulaire de recherche Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos Courtiers (SGI) Journée de cotat...
aleurs Mobilières newsletter" /> Formulaire de recherche Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos...